FOX ESS CUBE S2900 Hochspannungs-Lithiumbatterie (4A2C)
Artikelnummer: BET06267
Lieferzeit: 2 Tag(e)
Beschreibung
FOX Lithium Battery ESS ECS 2900 Hochspannung ermöglicht durch seinen modularen Aufbau maximale Flexibilität.
Der Energy Cube ist ein skalierbares Batteriespeichersystem und hoch Leistung. Sein modularer Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität und eignet sich daher für eine Vielzahl von Speicheranwendungen. Zusätzliche Batterien können in Reihe mit einer maximalen Speicherkapazität von 20,16 kWh eingebaut werden.
Die Installation ist mit einem Stecker einfach und Play-Lösung, die den Installateuren wertvolle Zeit sparen kann.
- Kapazität von 2,88 kWh< /span >
- Skalierbar auf 20,16 kWh< /span >
- 90 % Downloadtiefe< /span >
- Hohe Temperaturtoleranz
- Einfache Installation< /span>
- CAN/RS485-Kommunikation
- Hochspannung< /span>
Technisches Datenblatt
| MODELL | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
| FEATURES ELEKTRISCH | ||||||
| Batterietyp | LiFePO4 Prismatische Zelle | |||||
| Modell Batterie | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 |
| I*CS2900 | 2*CS2900 | 3*CS2900 | 4*CS2900 | 5*CS2900 | 6*CS2900 | |
| Nennkapazität (Wh) | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nennspannung (V) | 115.2 | 172,8 | 230.4 | 288 | 345,6 | 403.2 |
| Betriebsspannung (V) | 97,22-131,4 | 145,8-197,1 | 194,4-262,8 | 243-328,5 | 291.6-394.2 | 340.2-459.9 |
| Empfohlener Entladestrom (A) | 25 | |||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |||||
| Maximaler Entladestrom (A) | 65A@30 Sek. | |||||
| Paket-Round-Trip-Effizienz Batterien | >95 % | |||||
| Download-Tiefe | 90 % | |||||
| Lebenszyklus | ?6000 | |||||
| Kommunikation | CAN, RS485 | |||||
| Anzeigen | CS. LED*I, CM. LED*6 | |||||
| Skalierbarkeit | max. 7 Module in Reihe | |||||
| BEDINGUNGEN VON BETRIEB | ||||||
| Installationsort | Außen/Innenraum (Unterstützung) | |||||
| Betriebstemperatur (°C)*2 | 0 -55 | |||||
| -10 -55 | ||||||
| Lagertemperatur (Cº) | -20 -55 | |||||
| Kühlmethode | Konvektion natürlich | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% (ohne Kondensation) | |||||
| Höhe (m) | max. 2.000 | |||||
| FEATURES MECHANISCH | ||||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 570X350X380 | 570X470X380 | 570X590X380 | 570X710X380 | 570X830X380 | 570x950x380 |
| Gewicht (kg) | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| ZERTIFIKATE | ||||||
| Sicherheit | IEC62619 | |||||
| EMV | IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||
| Transport | UN38.3 | |||||
| Eindringschutz | IP65 | |||||
*1 25 ? , bei 90 % DOD, 0,5 C Laden/Entladen
*2, The Die Lastreduzierung erfolgt zwischen 0 °C und + 15 °C