i2000 48V Windturbine 3 schwarze Flügel und Regler
Artikelnummer: 3461-n
Beschreibung
Windturbine i2000 48V schwarze Rotorblätter, mit Laderegler kompatibel mit der Verwendung von Solarmodulen.
Windturbine i2000 48V schwarze Rotorblätter, mit Laderegler, mit manueller und automatischer Bremse, kompatibel mit der Verwendung von Solarmodulen.
Für eine optimale Leistung der i2000-Serie ist es notwendig, dass genügend Wind haben, da dieses Modell viel Leistung hat, läuft die i1000 48V-Serie sehr ruhig und es ist nicht notwendig, so viel Wind zu haben.
3 Jahre Garantie
Unsere Laderegler sind programmierbar, um geladene Batterien und die Spannung zu unterbrechen Starter, gültig für jeden Batterietyp, einschließlich Lithium.
Generator Robuste Windkraft Original i-2000
Aufgrund der Herstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Rotorblätter sehr langlebig und stabil. Die Abdeckung der Windkraftanlage besteht aus Aluminium, was eine optimale Kühlung des Generators gewährleistet.
Der wartungsfreie (kohlenstofffreie) Schleifkontakt sorgt für einen guten Stromfluss und somit Dadurch wird das Kabel im Mast nicht verdreht. Montage am Mastrohr mittels Steckverbindung.
Tube Erforderlicher Mastinnendurchmesser: 37 mm Nenngröße.
2 Jahre Herstellergarantie.
Produktbeschreibung des Ladereglers:
- istaPower Wind/Solar Hybrid Charge Controller ist ein intelligenter Controller für die Windkraftanlage und die Solarzellen, die Sie gleichzeitig steuern. Das Gerät ist High-End.
- Programmierbare Spannung für Start und Bremsen.
- Wird zum sicheren und effizienten Laden und Überwachen Ihrer Batterie mit der Kombination aus Windgenerator und Solarmodul verwendet.
- Mit integrierten Schutzfunktionen verfügt dieses Gerät über einen hohen Wirkungsgrad und geringe Leerlaufverluste.
- Diese Version des Controllers erhöht die Lebensdauer und Stabilität des gesamten Systems, insbesondere der Batterien, erheblich.
- Zusätzlich überwacht die Steuerelektronik im Schaltschrank die Systemspannung und bremst die Windkraftanlage ab, wenn max. Überspannung.
Details
- Verwendung hochwertiger externer Solid-State-Komponenten (Triacs und Hyper Mosfet). Erhöht die Lebensdauer des Controllers.
- Mikroprozessorgesteuertes Laden mit integrierter Spannungs- und Strombegrenzung.
- Elektromagnetische Bremssteuerung.
- Eingebauter dreiphasiger Kurzschlussschalter (Bremsschalter)
- Blitzschutz.
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überlastung und vor falscher Polaritätsumkehr.
- Integrierter Bildschirm Der Generator bremst automatisch, wenn die Batterie aufgeladen ist oder bei starkem Wind.
- Kompatibel mit der Verwendung von Solarmodulen, erhöht die Nutzungsdauer Ihrer Batterien durch weniger Entladungen.
Datei Technik
| WIND TURBINE i 2000 48V | |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Maximale Leistung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">2200W |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Spannung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">48V (AC) |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Turbinengewicht | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">28 kg |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Material | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Aluminium |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Volumen | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">40 dB |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Bewertung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">2000W |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Größe | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">21 x 61 x 41 |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Mast | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Nicht enthalten |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Aktuell | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">40 A |
| Laderegler | |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Anzeige | ; |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Mindestbatteriespannung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">42V |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Stoppschalter, integriertes Handbuch | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Wartung |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Kabel | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">10 Schraubklemmen |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Kühlung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Externe Kühlrippen aus Aluminium. |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Lastspannung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">52,8V |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">PV Ampere Max. Ladestrom | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">10A |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Ladestrom max. Windstärke | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">33 a |
| ; | ; |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Schutzklasse | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">IP20 (innen) |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Nennspannung der Batterie | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">48VDC |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Windkraftanlage mit maximaler Eingangsleistung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">2,0 kW |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Photovoltaikmodul mit maximaler Eingangsleistung | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">300W |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Bremsfunktion (elektromagnetischer Kurzschluss) | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Ab 59,4 V |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Betriebsbereit | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Normal 20~ + 55°C/3585% RH Industrie: 30~+55°C/35~85%RH |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Temperaturkompensation | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">-4mVº C/2V,-35ºCa + 80ºC, Präzision: ±1C |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Abmessungen LxBxH | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">300x400x200mm |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Gewicht | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">6,5 kg |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Empfohlener Akku-Mindestwert | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Säure und Gel |
| Geschwindigkeit | |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Loading Start Windgeschwindigkeit | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">2 m/ s |
| ; | ; |
| Klingen | |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Durchmesser | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">225cm |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Gewicht pro Blatt | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">650 g |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Material | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Composite |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Länge | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">107cm |
| < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">Farbe | < span style="Schriftgröße: 16px; Schriftfamilie: Verdana, Arial, Helvetica;">schwarz |