MPPT-Automatikregler MPJ30A
Artikelnummer: MPJ30A
Beschreibung
Der MPPT-Regler MPJ30A von SOLARFAM mit einem Wirkungsgrad von 98 % ist ideal für netzunabhängige Solarsysteme.
Der MPJ30A MPPT-Controller von SOLARFAM ist darauf ausgelegt, die Gewinnung von Sonnenenergie in Photovoltaikanlagen zu optimieren. Verwendet die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking), um die Spannung der Solarmodule automatisch anzupassen und sicherzustellen, dass immer der maximale Leistungspunkt verwendet wird, was die Systemeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen PWM-Controllern um bis zu 30 % steigern kann.< /span>
Dieser Controller ist ideal für Solaranlagen Off-Grid-Projekte wie ländliche Häuser, Wohnwagen und Projekte für erneuerbare Energien in abgelegenen Gebieten. Dank seiner Strombelastbarkeit von 30A ist es mit mittleren und kleinen Solaranlagen kompatibel.
Technische Eigenschaften:
- Modell: MPJ30A
- Nennstrom: 30A
- Arbeitsspannung: 12V / 24V (selbsteinstellend)
- Technologie: MPPT (Maximum Power Point Tracking)
- Konvertierungseffizienz: ?98 %
- Maximale Eingangsleistung < /strong>: 360 W in 12-V-Systemen, 720 W in 24-V-Systemen
- Kompatible Batterietypen < /strong>: Blei-Säure-, GEL-, AGM- und Lithiumbatterien
- LCD-Bildschirm: Ja, zur Überwachung von Echtzeitparametern wie Spannung, Strom und Batteriestatus
- Integrierte Schutzmaßnahmen: Schutz vor Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Tiefentladung und Überhitzung
- Arbeitstemperatur< / stark>: -20°C bis +60°C
- Schutzart< /strong>: IP32, geeignet für Innen- und Halbaußenumgebungen
Vorteile und Nutzen von SOLARFAM MPJ30A MPPT-Controller:
- Mehr Energieeffizienz< /strong>: Die MPPT-Technologie passt die Ausgangsspannung ständig an, um die Energieausbeute zu maximieren, insbesondere bei wechselnden Lichtverhältnissen.
- Unterstützung mehrerer Typen von Batterien: Kompatibel mit verschiedenen Arten von Batterien, einschließlich Lithiumbatterien, was die Vielseitigkeit in verschiedenen Arten von Solaranlagen erweitert.
- Erweiterte Überwachung: Sein LCD-Bildschirm liefert genaue Informationen in Echtzeit und erleichtert so die Steuerung und Anpassung der Systemparameter.
- Voller Schutz: Bietet integrierte Schutzfunktionen, um Systemschäden zu verhindern und die Langlebigkeit der angeschlossenen Batterien sicherzustellen.
- Einfach zu installieren und Bedienung: Das kompakte Design und die intuitive Benutzeroberfläche machen es sowohl für Anfänger als auch für professionelle Benutzer geeignet.
Anwendungen:
- Netzunabhängige Photovoltaik-Solarsysteme.
- Projekte für erneuerbare Energien in ländlichen Häusern und abgelegene Gebiete.
- Tragbare Solarsysteme in Wohnwagen, Booten und Freizeitfahrzeuge.
- Kleine industrielle Anwendungen, die eine effiziente Verwaltung erfordern Solarenergie.
Technisches Datenblatt de MPPT-Controller MPJ20A/30A/40A
< span style="Schriftgröße: 14px;">CNennlaststrom | 20A | 30A | 40A |
Beitrag | |||
< span style="font-size:14px;">Maximale Panel-Leerlaufspannung Solar | 100V (bei der niedrigsten Temperatur) 92V (bei einer Standardtemperatur von 25) | ||
Nennspannung des Systems | 12/24V Selbsterkenntnis | ||
< span style="font-size:14px;">Maximale Spannung des Batterie | 8V-32V | ||
Maximale Leistung Eintrag | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">260W (12V) | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">390W (12V) | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">520W (12V) |
520W (24V) | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">780W (24V) | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">1040W (24V) | |
Produktion | |||
Batterietyp | Benutzerstandard, versiegelt, überflutet, GEL, LiFeP04, Li(NiCoMn)02, Wartung | ||
Ladespannung ausgeglichen | Blei-Säure-Batterie, die erfordert keine Wartung und:14,4V GEL: 14,2 V; Geflutete Blei-Säure-Batterie: 14,6 V Dauer: 2 Stunden | ||
Ladespannung Absorption | Blei-Säure-Batterie ohne Wartung: 14,4 V. &n bsp; &nbs p; GEL: 14,2 V; Überflutete Blei-Säure-Batterie: 14,6 V Dauer: 2 Stunden | ||
Ladespannung schwebend | Blei-Säure-Batterie ohne Wartung, GEL, geflutete Blei-Säure-Batterie: 13,8 V /span> | ||
LVR | Blei-Säure-Batterie ohne Wartung, GEL, geflutete Blei-Säure-Batterie: 12,6 V /span> | ||
LVD | Blei-Säure-Batterie ohne Wartung, GEL, geflutete Blei-Säure-Batterie: 10,8 V /span> | ||
Statischer Verlust | <- 50mA | ||
HVD | 16V Blei-Säure-Batterie | ||
Steuerspannung Licht | 5V/10V/15V/20V | ||
Vergütungskoeffizient Temperatur | -4mV/º C/2V (25ºV) | ||
Spannungsabfall des herunterladen | <-0,2V | ||
Bildschirmtemperatur LCD | -20 °C -+70 °C | ||
Betriebstemperatur | -20 °C -+55 °C | ||
Lagertemperatur | -30 -+80ºC | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | <-90 %, keine Kondensation | ||
Schutzklasse | IP30 | ||
Geerdeter Typ | Positiv und geerdet | ||
Dimension | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">175 x 120x 47 mm | 215 x 145 x 75 mm | |
< span style="font-size:14px;">Lochgröße für Installation | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">120 x 108 mm | 133 x 130 mm | |
Installationseröffnung | º5mm | ||
Terminalskript | < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">10 mm2 / AWG | 16 mm 2 /5 AWG | |
Optionale Funktion | RS485/RJ45-Anschluss | ||
Oben sind die Parameter in 12V |